Sobre el Seguro
Información clave del plan
El seguro opera en Clínica Bupa Santiago y en toda la red nacional de IntegraMédica.
3 coberturas en un solo producto:
- Seguro Base de Salud hasta un tope anual por beneficiario de UF 500
- Extensión Catastrófica hasta un tope anual por beneficiario de UF 9.500
- Muerte accidental indemnización de UF 500
En caso de prestaciones convenidas entre los prestadores del plan y FONASA, este seguro bonificará como complemento a la cobertura de FONASA.
Resumen de Cobertura
Seguro Base de Salud
Monto máximo anual por asegurado
Extensión Catastrófica
Monto máximo anual por asegurado
Muerte Accidental
Indemnización por muerte accidental
Deducible Anual
Por beneficiario
Bonificación
Sobre el copago
Seguro Base de Salud
Coberturas Ambulatorias - 25% sobre el copago
| Coberturas Ambulatorias | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Consultas de medicina general presenciales ilimitadas | Sin tope | Sin tope | 25% |
| Videoconsultas ilimitadas de medicina general y especialidades* | Sin tope | Sin tope | 25% |
| Consultas y atenciones de urgencia** | Sin tope | Sin tope | 25% |
| Consultas médicas de especialidad presenciales ilimitadas* | Sin tope | Sin tope | 25% |
| Exámenes simples y complejos de imagenología y laboratorio | Sin tope | Sin tope | 25% |
| Procedimientos diagnósticos y terapéuticos simples y complejos | Sin tope | Sin tope | 25% |
(*) No cubre psicología ni psiquiatría.
(**) No incluye medicamentos ni insumos.
Coberturas de Cirugía y Hospitalización - 70% sobre el copago
| Coberturas de Cirugía y Hospitalización | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Día Cama | Sin tope | 70% | |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | Sin tope | 70% | |
| Honorarios Médico Quirúrgicos (Médicos Staff Clínica Bupa Santiago) | Sin tope | 70% | |
| Derecho a Pabellón | Sin tope | 70% | |
| Insumos y Materiales Clínicos y Medicamentos | Sin tope | 70% | |
| Exámenes de Laboratorio e Imagenología | Sin tope | 70% | |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | Sin tope | 70% | |
| Cirugía Ambulatoria | Sin tope | 70% | |
| PAD / PAE (según lo establecido en Condiciones especiales de cobertura) | Sin tope | 70% |
Coberturas de Maternidad
| Coberturas de Maternidad | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Parto Normal | Sin tope | 70% | |
| Cesárea | Sin tope | 70% | |
| Aborto no voluntario | Sin tope | 70% | |
| Complicaciones del Embarazo | Sin tope | 70% |
Coberturas de Oncología
| Coberturas de Oncología | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Quimioterapia | Sin tope | 70% | |
| Drogas Antineoplásicas | Sin tope | 70% | |
| Radioterapia (derives a prestador a definir por el Asegurador) | Sin tope | 70% | |
| Implante Mamario post Mastectomía por Cáncer | Sin tope | 70% | |
| Trasplante de Médula Ósea | Sin tope | 70% | |
| PET-CT | Sin tope | 70% |
Otras Coberturas
| Otras Coberturas | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | Sin tope | 70% | |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardiacas | Sin tope | 70% | |
| Injertos Hematopoyéticos | Sin tope | 70% | |
| Cirugía Ocular Laser | Sin tope | 70% | |
| Cirugía Barlátrica | Sin tope | 70% | |
| Cirugía Rinolaringológica | Sin tope | 70% | |
| Traslado Ambulancia Terrestre (más. 50 Km) | Sin tope | 70% |
Extensión Catastrófica
El seguro incluye protección ante enfermedades como cáncer, cirugías u hospitalizaciones de alto costo. Una vez consumida la cobertura base de salud de UF 500, se activa la extensión catastrófica, otorgando cobertura del 100% de las prestaciones cubiertas hasta UF 9.500
Coberturas de Cirugía y Hospitalización - 100% sobre el copago
| Coberturas de Cirugía y Hospitalización | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Día Cama | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Honorarios Médico Quirúrgicos (Médicos Staff Clínica Bupa Santiago) | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Derecho a Pabellón | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Insumos y Materiales Clínicos y Medicamentos | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Exámenes de Laboratorio e Imagenología | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Cirugía Ambulatoria | Sin tope | Sin tope | 100% |
| PAD / PAE (Según lo establecido en las Condiciones especiales de cobertura) | Sin tope | Sin tope | 100% |
Coberturas de Oncología
| Coberturas de Oncología | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Quimioterapia | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Drogas Antineoplásicas | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Radioterapia (Derivada a prestador a definir por el Asegurador) | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Implante Mamario Post Mastectomía por Cáncer | Sin tope | Sin tope | 100% |
| Trasplante de Médula Ósea | Sin tope | Sin tope | 100% |
| PET-CT | Sin tope | Sin tope | 100% |
Otras Coberturas
| Otras Coberturas | Tope Evento | Tope Anual | % Bonificación |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | Sin tope | General: UF 20 Auditivas: UF 10 |
100% |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardiacas | Sin tope | UF 40 | 100% |
| Injertos Hematopoyéticos | Sin tope | UF 20 | 100% |
| Traslado Ambulancia Terrestre (más: 50 Km) | Sin tope | Sin tope | 100% |
Seguro de Muerte Accidental
En caso de fallecimiento por alguna causal accidental, los beneficiarios que se designen en la Solicitud de Incorporación recibirán una indemnización de UF 500.
Condiciones de Contratación y Cobranza
- Pago mensual con débito automático en tarjeta de crédito o débito en cuenta corriente
- Plan sin preexistencias
- Periodo de carencia de 180 días para enfermedades preexistentes
- Periodo de carencia de 180 días para enfermedades graves
- Periodo de carencia de 180 días para cirugías de alto costo
- Periodo de carencia de 270 días para maternidad
- Periodo de carencia de 180 días para prótesis y órtesis
- Periodo de carencia de 180 días para oncología
- Periodo de carencia de 90 días para muerte accidental
¿Necesitas más información?
Nuestros asesores están disponibles para resolver todas tus dudas sobre el plan Bupa + Protección 70/25